
| 设备名称 | 台数 | 规格 | |
| 切削设备 | 带锯床 | 1 | φ250mm |
| 普通车床 | 1 | 3.7kw | |
| 数控车床 | 2 | 8英寸 | |
| 中心孔打孔机 | 1 | 独特 | |
| 数控合成机 | 1 | 8英寸 | |
| 立式加工中心 | 1 | 900mm*410mm | |
| 卧式加工中心 | 2 | 500mm*500mm 2面APC,6面APC | |
| 钻床 | 4 | ||
| 齿轮加工设备 | 数控滚齿机 | 2 | M4*φ150 |
| 数控剃齿机 | 1 | M8*250 | |
| 数控倒角机 | 1 | 4轴NC规格 | |
| 数控插齿机 | 1 | M5*250 | |
| 拉床 | 1 | 5t*800st | |
| 滚铣刀磨床 | 1 | ||
| 插齿刀磨床 | 1 | ||
| 毛刺修整机 | 1 | ||
| 磨床 | 数控外圆磨床 | 1 | 500mm |
| 数控内圆磨床 | 1 | 10*200 | |
| 热处理设备 | 气体渗碳炉 | 2 | 900kg/gross 半自动生产线 |
| 回火炉 | 2 | 电炉方式高温回火炉(低温共用) | |
| 清洗机 | 1 | 碱性清洗 | |
| 高频淬火机(1300L) | 2 | 150kw 20KHz | |
| 高频淬火机(650L) | 1 | 150kw 150KHz | |
| 台式抛丸机 | 1 | 桌子方式+集尘器 | |
| 钣金设备 | 激光切割机 | 1 | 3070×1550×100 t=12 |
| 弯管机 | 1 | 980kN 3100mm | |
| 半自动焊接机 | 4 | ||
| 焊接机 | 2 | ||
| 压铸设备 | 冷室卧式压铸机 | 1 | 1600t ADC |
| 冷室卧式压铸机 | 1 | 800t ADC | |
| 冷室卧式压铸机 | 1 | 400t ADC | |
| 热室压铸机 | 2 | 5t ZDC | |
| 悬挂式抛丸机 | 2 | ||
| 离型剂稀释压送装置 | 3 | ||
| 涂装设备 | 粉沫涂装线 | 1 | 3m/s 330m |
| 检测设备 | 精密切断机 | 1 | |
| 光谱分析仪 | 1 | ||
| 三坐标测量仪 | 1 | ||
| 齿轮检验机 | 2 | ||
| 离芯检查机 | 3 | ||
| 投影仪 | 1 | ||
| 布氏硬度计 | 1 | ||
| 洛氏硬度计 | 1 | ||
| 维氏硬度计 | 1 | ||
| 小型维氏硬度计 | 1 | ||
| 金相显微镜 | 1 | ||
| 软布轮抛光机 | 1 | φ240 AC100V | |
| 磁粉探伤机 | 1 | ||
| 脱磁装置 | 1 | ||
| 拉力测试机 | 1 | ||
| 变速器泄露测定器 | 1 | ||
| 自动滚轮驱动检测装置 | 1 | ||
| 变速器驱动检测装置 | 1 | ||
| 其它设备 | 切割机 | 2 | |
| 吸尘机 | 1 | ||
| 角向砂轮机 | 1 | ||
| 滚子离合冲压机 | 3 | ||
| 刻印机 | 1 | ||
| 移动式切断机 | 1 | ||
| 全长切断机 | 1 | ||
| 油压冲压机 | 5 | 10t~20t | |
| 气体冲压机 | 1 | 10t | |
| 清洗机 | 2 | 隧道式,筐式 | |
| 空压机(37kw) | 4 | 37kw 0.69MPa 200V | |
| 空压机(15kw) | 1 | 15kw 0.69MPa 200V | |
| 行车 | 5 | 3t~10t | |
| 摇臂起重机 | 1 | 1.0t | |
| 轻便式起重机 | 4 | 1.0t | |
| 叉车 | 2 | 2t~5t | |
| 移动式液压登车桥 | 1 |


