
| 設備名称 | 台数 | 仕様 | |
| 切削設備 | 帯ノコ盤 | 1 | φ250mm |
| 汎用旋盤 | 1 | 3.7kw | |
| NC旋盤 | 2 | 8インチ | |
| センタリングマシン | 1 | オリジナル | |
| NC複合機 | 1 | 8インチ | |
| 縦型マシニングセンタ | 1 | 900mm*410mm | |
| 横型マシニングセンタ | 2 | 500mm*500mm 2面APC,6面APC | |
| ボール盤 | 4 | ||
| 歯車設備 | NCホブ盤 | 2 | M4*φ150 |
| NCギヤシェーパ | 1 | M8*250 | |
| NC歯面取盤 | 1 | 4軸NC仕様 | |
| NCシェービング盤 | 1 | M5*250 | |
| ブローチ盤 | 1 | 5t*800st | |
| ホブカッター研磨機 | 1 | ||
| ピニオンカッター研磨機 | 1 | ||
| バーリングマシン | 1 | ||
| 研削設備 | NC円筒研磨機 | 1 | 500mm |
| NC内面研磨機 | 1 | 10*200 | |
| 熱処理設備 | ガス浸炭炉 | 2 | 900kg/gross 半自動ライン |
| 焼戻し炉 | 2 | 電熱式スーパー型高温焼戻炉(低温兼用) | |
| 洗浄機 | 1 | アルカリ洗浄 2槽式 | |
| 高周波焼入れ機(1300L) | 2 | 150kw 20KHz | |
| 高周波焼入れ機(650L) | 1 | 150kw 150KHz | |
| テーブルショットブラスト | 1 | テーブル式+集塵機 | |
| 板金設備 | レーザーマシン | 1 | 3070×1550×100 t=12 |
| ベンディングマシン | 1 | 980kN 3100mm | |
| 半自動溶接機 | 4 | ||
| 溶接機 | 2 | ||
| ダイカスト設備 | コールドチャンバダイカストマシン | 1 | 1600t ADC |
| コールドチャンバダイカストマシン | 1 | 800t ADC | |
| コールドチャンバダイカストマシン | 1 | 400t ADC | |
| ホットチャンバダイカストマシン | 2 | 5t ZDC | |
| ハンガーショットブラスト | 2 | ||
| 離型剤希釈圧送装置 | 3 | ||
| 塗装設備 | 粉体塗装ライン | 1 | 3m/s 330m |
| 検査設備 | 精密切断機 | 1 | 砥石径 φ255 |
| 材料分光分析機 | 1 | ADC/ZDC/鉄鋼全般 | |
| 三次元測定器 | 1 | X:850 Y:1000 Z:600 | |
| 歯車試験機 | 2 | 外径φ0~350mm | |
| 偏芯検査機 | 3 | ||
| 投影機 | 1 | ||
| ブリネル硬度計 | 1 | ||
| ロックエル硬度計 | 1 | ||
| ビッカ-ス硬度計 | 1 | ||
| マイクロビッカース硬度計 | 1 | ||
| 金属顕微鏡 | 1 | ||
| バフ研磨機 | 1 | φ240 100V仕様 | |
| 磁気探傷機 | 1 | ||
| 脱磁装置 | 1 | ||
| 引張り検長機 | 1 | ||
| ミッションリークテスタ | 1 | ||
| フリーローラードライブテスト装置 | 1 | ||
| ミッションドライブテスト装置 | 1 | ||
| その他設備 | 手切カッター | 2 | |
| 集塵機 | 1 | ||
| 面取り機 | 1 | ||
| ローラクラッチプレス | 3 | ||
| 刻印機 | 1 | ||
| 遊動切断機 | 1 | ||
| 全長切断機 | 1 | ||
| 油圧プレス | 5 | 10t~20t | |
| エアプレス | 1 | 10t | |
| 洗浄機 | 2 | トンネル式,バッヂ式 | |
| コンプレッサー(37kw) | 4 | 37kw 0.69MPa 200V | |
| コンプレッサー(15kw) | 1 | 15kw 0.69MPa 200V | |
| 天井走行クレーン | 5 | 3t~10t | |
| ジブクレーン | 1 | 1.0t | |
| ホイスト | 4 | 1.0t | |
| フォークリフト | 2 | 2t~5t | |
| コンテナヤード | 1 |


